Sava lalana
Ny fitaovana dia azo ampifandraisina amin'ny milina fanontam-pirinty mandeha ho azy ho lasa tsipika famokarana vaovao ho an'ny asa 4: mangatsiaka-foil, ketrona, snowflakes, spot UV. Ity tsipika famokarana ity dia hanatsara ny fahombiazan'ny fanontam-pirinty ary hitondra tombony ambony kokoa ho an'ny mpanjifa. misy chiller (tsy voatery).
Vahaolana: milina lamba landy + milina mangatsiaka foil mandeha ho azy + stacker
(Effet foil mangatsiaka)
(Effet de snowflake)
(vokatry ny ketrona)
(Effet UV Spot)
Parametera milina foil mangatsiaka
MODELY | LT-106-3 | LT-130-3 | LT-1450-3 |
Max haben'ny takelaka | 1100X780mm | 1320X880mm | 1500x1050mm |
Haben'ny takelaka min | 540x380mm | 540x380mm | 540x380mm |
Max haben'ny fanontana | 1080x780mm | 1300x820mm | 1450x1050mm |
Ny hatevin'ny taratasy | 90-450 g/㎡ foil mangatsiaka: 157-450 g/㎡ | 90-450 g/㎡ foil mangatsiaka: 157-450 g/㎡ | 90-450 g/㎡ foil mangatsiaka: 157-450 g/㎡ |
Max savaivony ny sarimihetsika horonana | 400mm | 400mm | 400mm |
Max sakan'ny horonan-tsary | 1050mm | 1300mm | 1450mm |
Max hafainganam-pandeha | 500-4000sheet/hCold foil: 500-2500sheet/h | 500-3800sheet/hCold foil: 500-2500sheet/h | 500-3200sheet/hCold foil: 500-2000sheet/h |
Herin'ny fitaovana manontolo | 45KW | 49KW | 51KW |
Total lanjan'ny fitaovana | ≈5T | ≈5,5T | ≈6T |
Haben'ny fitaovana (LWH) | 7117x2900x3100mm | 7980x3200x3100mm | 7980x3350x3100mm |
Video
Fotoana fandefasana: Apr-15-2024